MITRA DIOCESANA DE SOBRAL
Praça Quirino Rodrigues, 76/4 – CEP 62.011-260
Fone-Fax (88) 3611.0545 – E-mail: diocesedesobral@yahoo.com.br
CNPJ: 07.821.309/0001-91
HISTÓRICO DO PLANO DE CONTAS DAS FILIAIS DA MITRA
PARÓQUIA DE SANTA QUITÉRIA
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2011
RECEITAS TRIBUTÁVEIS PARA MITRA
N | P.C. | ESPECIFICAÇÃO | PC | RECEBIDO |
01 | 1814 | Alugueis | 250,00 | |
02 | 1815 | Coletas Paroquiais | 1.428,85 | |
03 | 1816 | Donativos | 10,00 | |
07 | 1820 | Festas Beneficentes (Promoções) | 96.162,70 | |
09 | 1822 | Taxas de Certidões | 200,00 | |
11 | 1824 | Tributo Paroquial (Dízimo) | 8.564,25 | |
Total | 106.615,80 |
RECEITAS NÃO TRIBUTÁVEL PARA MITRA
N | P.C. | ESPECIFICAÇÃO | P.C. | RECEBIDO |
16 | 2205 | Despesas Recuperadas | 15.228,09 | |
17 | 2206 | Donativos Específicos | 10.469,40 | |
18 | 2207 | Espórtulas de Crisma (100%) | 18.720,00 | |
23 | 2212 | Outras Receitas (Rendas) | 577,25 | |
Total | 44.994,74 |
DESPESAS ADMINISTRATIVAS, DO CULTO E DO IMOBILIZADO
N | P.C. | ESPECIFICAÇÃO | P.C. | RECEBIDO |
24 | 907 | Água (SAAE e CAGECE) | 66,59 | |
25 | 908 | Aluguéis | 903,00 | |
27 | 910 | Coelce | 64,33 | |
29 | 912 | Côngruas | 2.180,00 | |
33 | 916 | Contribuição de 10% para Mitra | 24.469,73 | |
34 | 917 | Contribuição para Congregação Religiosa | 1.090,00 | |
35 | 918 | Despesas Bancárias | 41,12 | |
36 | 919 | Despesas com Formação e Reunião | 7.988,69 | |
37 | 920 | Despesas do Culto | 3.835,92 | |
38 | 921 | Despesas Patrimoniais (Reformas) | 8.158,05 | |
41 | 924 | Esmolas Diversas | 1.641,00 | |
42 | 925 | Espórtulas de Crisma (70%) | 13.104,00 | |
44 | 927 | Imóveis e Veículos | 2.475,07 | |
46 | 929 | Impressos e Material de Expediente | 3.113,76 | |
47 | 930 | Manutenção da Casa Paroquial | 5.181,19 | |
48 | 931 | Manutenção de Veículos | 875,00 | |
49 | 932 | Material de Conservação e Limpeza | 54,53 | |
51 | 934 | Obrigações Sociais: FGTS – INSS – PIS | 917,82 | |
55 | 938 | Salários | 4.063,04 | |
56 | 939 | Serviços Prestados | 570,00 | |
58 | 941 | Telefone | 112,43 | |
59 | 942 | Veículos | 1.052,63 | |
60 | 943 | Outras Despesas | 48.802,73 | |
1º subtotal de recebimentos e pagamentos | 130.760,63 |
DECLARAÇÃO
Declaro, para os devidos fins e sob as penas da Lei, que o demonstrativo Financeiro acima representado, ocorrido no mês de JUNHO de 2011, corresponde, exatamente, ao escriturado no Livro Caixa desta filial de acordo com a documentação hábil em meu poder devidamente arquivada para atendimento das exigências legais.
Santa Quitéria, 10 de Julho de 2011.
Pe. José Lucione Queiroz Holanda
PárocoFonte: paroquiadesantaquiteria/SQN
Nenhum comentário:
Postar um comentário